- 19 Haz 2016
- 8,533
- 148
- 63
[h=1]iPhone 7 ve iPhone 6S Plus İnceleme ve Karşılaştırma[/h][h=2]iPhone 7 ve iPhone 6S Plus karşılaştırmasını sizler için hazırladık. Bu karşılaştırmada her iki cihazın önemli özelliklerini sizlere sunuyoruz.[/h][FONT="][/FONT][FONT="]
iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gün yüzüne çıktı. Kullanıcıların kafası da bir hayli karışık: iPhone 6S Plus mı alayım yoksa iPhone 7 Plus'ı mı bekleyeyim sorusu şu sıra yoğun olarak tartışılırken, her iki telefonu da özellikleriyle karşılaştırıyoruz. Hangisinin kamerası ne sunuyor? Teknik özellikleri bakımından iPhone 7, iPhone 6S Plus'ın çok üstünde bir telefon mu? iPhone 7 Plus'ın şarj ömrü nasıl? Gerçekten iPhone 7 Plus almaya değer mi? İşte kapsamlı bir iPhone 7 Plus ve iPhone 6S Plus karşılaştırması...
Teknoloji gündemini çok uzun süredir meşgul eden iPhone 7'ler sonunda tanıtıldı. Apple, beklendiği gibi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olarak sahnelediği yeni amiralleriyle, takipçilerinin bir kez daha alkışlarını toplarken, diğer taraftan eskiden olduğunun aksine, teknolojinin belirleyici rolünden uzakta bir imaj çizdi. Peki, Apple, iPhone 7 Plus modeliyle, iPhone 6S Plus'a göre ne gibi yenilikler getiriyor, hangi konularda farklılıklar yaratıyor?
Tasarım olarak iPhone 7 Plus ve iPhone 6S Plus
Apple, iPhone 7 Plus'ın tasarımında ilk bakışta göze büyük ölçüde çarpan farklıklar getirmiyor. iPhone 6S Plus'la aynı boyut ve kasa yapısına sahip olan iPhone 7 Plus, en büyük farklılıklardan birini anten çizgilerini ortadan kaldırmasıyla yaratıyor diyebiliriz. Evet, iPhone 7 Plus'ın arka yüzünde, üst ve alt kenarlarda anten çizgileri yer almıyor.
Öte yandan kullanıcıları bir hayli mutlu eden yeni telefon renkleri de iPhone 7 Plus'la birlikte sunuluyor. Black ve Jet Black renkleri, iPhone 7 Plus'la beraber "yeni" olarak geliyor. Özellikle bir hayli parlak yapısından dolayı Jet Black rengi, oldukça göz kamaştırıcı. Elbette iPhone 7 Plus'ın Silver, Gold ve Rose Gold renkli modelleri de var.
Tasarımda en önemli değişikliklerden biri de kuşkusuz artık kulaklık girişinin yer almaması. Evet, iPhone 7 Plus sahipleri, yeni telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişini bulamayacaklar. Bunun yerine iPhone 7 Plus'ta Lightning yolu ile müzik dinlemeyi mümkün kılan Apple, neyse ki kutu içeriğinde bir "dönüştürücü" kablo getiriyor.
Madem tasarım detaylarıyla beraber konu müziğe geldi, iPhone 7 Plus'ta stereo hoparlörlerin bulunduğunu söylemek lazım. Böylece Apple, ses konusundaki önemli eksikliklerinden birini de yamamış oldu.
iPhone 7 Plus'ın tasarımına ve dolayısı ile kullanımına ilişkin belki de en yararlı detay, yeni telefonların artık su geçirmez oluşu. Bu sayede rakipleriyle olan farkı kapatmaya çalışan Apple, iPhone 7 Plus'ı da IP67 standardıyla donatmış. Böylece iPhone 7 Plus, selef modele göre suya ve toza karşı dayanıklı oluşuyla "fark yaratmayı" başarıyor.
[h=2]Özet[/h]
[h=2]Kapasite[/h]
[h=2]Ekran[/h]
[h=2]Boyut ve Ağırlık3[/h]
[h=2]Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık4[/h]
[h=2]Çip[/h]
[h=2]Kamera[/h]
[h=2]Video Kaydı[/h]
[h=2]FaceTime HD Kamera[/h]
[h=2]Cellular ve Wireless[/h]
[h=2]Touch ID[/h]
[h=2]Görüntülü Arama6[/h]
[h=2]Sesli Arama6[/h]
[h=2]Ses Çalma[/h]
[h=2]TV ve Video[/h]
[h=2]Siri7[/h]
[h=2]Güç ve Pil8[/h]
[h=2]Ürünle Gelen Kulaklık[/h]
[h=2]Sensörler[/h]
[h=2]SIM Kart[/h]
[h=2]Konnektör[/h]
[/FONT]

Teknoloji gündemini çok uzun süredir meşgul eden iPhone 7'ler sonunda tanıtıldı. Apple, beklendiği gibi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olarak sahnelediği yeni amiralleriyle, takipçilerinin bir kez daha alkışlarını toplarken, diğer taraftan eskiden olduğunun aksine, teknolojinin belirleyici rolünden uzakta bir imaj çizdi. Peki, Apple, iPhone 7 Plus modeliyle, iPhone 6S Plus'a göre ne gibi yenilikler getiriyor, hangi konularda farklılıklar yaratıyor?
Tasarım olarak iPhone 7 Plus ve iPhone 6S Plus
Apple, iPhone 7 Plus'ın tasarımında ilk bakışta göze büyük ölçüde çarpan farklıklar getirmiyor. iPhone 6S Plus'la aynı boyut ve kasa yapısına sahip olan iPhone 7 Plus, en büyük farklılıklardan birini anten çizgilerini ortadan kaldırmasıyla yaratıyor diyebiliriz. Evet, iPhone 7 Plus'ın arka yüzünde, üst ve alt kenarlarda anten çizgileri yer almıyor.
Öte yandan kullanıcıları bir hayli mutlu eden yeni telefon renkleri de iPhone 7 Plus'la birlikte sunuluyor. Black ve Jet Black renkleri, iPhone 7 Plus'la beraber "yeni" olarak geliyor. Özellikle bir hayli parlak yapısından dolayı Jet Black rengi, oldukça göz kamaştırıcı. Elbette iPhone 7 Plus'ın Silver, Gold ve Rose Gold renkli modelleri de var.
Tasarımda en önemli değişikliklerden biri de kuşkusuz artık kulaklık girişinin yer almaması. Evet, iPhone 7 Plus sahipleri, yeni telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişini bulamayacaklar. Bunun yerine iPhone 7 Plus'ta Lightning yolu ile müzik dinlemeyi mümkün kılan Apple, neyse ki kutu içeriğinde bir "dönüştürücü" kablo getiriyor.
Madem tasarım detaylarıyla beraber konu müziğe geldi, iPhone 7 Plus'ta stereo hoparlörlerin bulunduğunu söylemek lazım. Böylece Apple, ses konusundaki önemli eksikliklerinden birini de yamamış oldu.
iPhone 7 Plus'ın tasarımına ve dolayısı ile kullanımına ilişkin belki de en yararlı detay, yeni telefonların artık su geçirmez oluşu. Bu sayede rakipleriyle olan farkı kapatmaya çalışan Apple, iPhone 7 Plus'ı da IP67 standardıyla donatmış. Böylece iPhone 7 Plus, selef modele göre suya ve toza karşı dayanıklı oluşuyla "fark yaratmayı" başarıyor.
[h=2]Özet[/h]
iPhone 7![]() Simsiyah,1 siyah, gümüş, altın ve roze altın renk seçenekleriyle sunulan iPhone 7; yeni 12 MP kamera, suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık özelliği, A10 Fusion çip, geniş renk yelpazesine sahip yeni Retina HD ekran, stereo hoparlörler ve iOS 10 gibi özelliklere sahip. | iPhone 6S Plus![]() Uzay grisi, gümüş, altın ve roze altın renk seçenekleriyle sunulan iPhone 6s Plus; A9 çip, 3D Touch, 12 MP kamera ve iOS 10 gibi özelliklere sahip. |
32 GB 128 GB 256 GB | 32 GB 128 GB |
[h=3]Geniş renk yelpazesine ve 3D Touch özelliğine sahip Retina HD ekran[/h] | [h=3]3D Touch özelliğine sahip Retina HD ekran[/h] |
---|---|
IPS teknolojisine ve yeni Taptic Enginea sahip 4.7 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı yeni nesil geniş Multi-Touch ekran | IPS teknolojisine ve Taptic Enginea sahip 5.5 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı yeni nesil geniş Multi-Touch ekran |
326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük | 401 ppi, 1920 x 1080 piksel çözünürlük |
1400:1 kontrast oranı (tipik) | 1300:1 kontrast oranı (tipik) |
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3) | Tam sRGB standardı |
625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) | 500 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) |
Daha geniş izleme açıları için çift etki alanlı pikseller | Daha geniş izleme açıları için çift etki alanlı pikseller |
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama | Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama |
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği | Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği |
Ekran yakınlaştırma | Ekran yakınlaştırma |
Ulaşılabilirlik | Ulaşılabilirlik |
[h=3]Uzunluk[/h]138,3 mm (5.44 inç) | [h=3]Uzunluk[/h]158,2 mm (6.23 inç) |
---|---|
[h=3]Genişlik[/h]67,1 mm (2.64 inç) | [h=3]Genişlik[/h]77,9 mm (3.07 inç) |
[h=3]Derinlik[/h]7,1 mm (0.28 inç) | [h=3]Derinlik[/h]7,3 mm (0.29 inç) |
[h=3]Ağırlık[/h]138 gram (4.87 ons) | [h=3]Ağırlık[/h]192 gram (6.77 ons) |
Var | Yok |
---|
![]() 64 bit mimariye sahip A10 Fusion çip Tümleşik M10 yardımcı hareket işlemcisi | ![]() 64 bit mimariye sahip A9 çip Tümleşik M9 yardımcı hareket işlemcisi |
Yeni 12 MP kamera | 12 MP kamera |
/1.8 diyafram | /2.2 diyafram |
Optik görüntü stabilizasyonu | Optik görüntü stabilizasyonu |
Altı bileşenli lens | Beş bileşenli lens |
5 kata kadar dijital yakınlaştırma | 5 kata kadar dijital yakınlaştırma |
Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos | Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos |
Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim | |
Vücut ve yüz algılama | Yüz algılama |
Dört LEDli True Tone Flash | True Tone Flash |
Safir kristal lens kapağı | Safir kristal lens kapağı |
Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü |
Karma kızılötesi filtresi | Karma kızılötesi filtresi |
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme | Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme |
Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme | Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme |
Pozlama denetimi | Pozlama denetimi |
Pürüz azaltma | Pürüz azaltma |
Fotoğraflar için otomatik HDR | Fotoğraflar için otomatik HDR |
Panorama (63 megapiksele kadar) | Panorama (63 megapiksele kadar) |
Otomatik görüntü stabilizasyonu | Otomatik görüntü stabilizasyonu |
Seri çekim modu | Seri çekim modu |
Zamanlayıcı modu | Zamanlayıcı modu |
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | Fotoğraflara konum bilgisi ekleme |
Saniyede 30 kare 4K video kaydı | Saniyede 30 kare 4K video kaydı |
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı | Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı |
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu | Videolar için optik görüntü stabilizasyonu |
3 kata kadar dijital yakınlaştırma | 3 kata kadar dijital yakınlaştırma |
Dört LEDli True Tone Flash | True Tone Flash |
Sinematik video stabilizasyonu | Sinematik video stabilizasyonu |
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video | Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video |
Vücut ve yüz algılama | Yüz algılama |
Saniyede 120 kare 1080p ve 240 kare 720p ağır çekim video desteği | Saniyede 120 kare 1080p ve 240 kare 720p ağır çekim video desteği |
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı | Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı |
4K video kaydederken 8 megapiksel fotoğraf çekme | 4K video kaydederken 8 megapiksel fotoğraf çekme |
Videoyu oynatırken yakınlaştırma | Videoyu oynatırken yakınlaştırma |
Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme |
7 megapiksel fotoğraflar | 5 megapiksel fotoğraflar |
/2.2 diyafram | /2.2 diyafram |
Retina Flash | Retina Flash |
Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim | |
1080p HD video kaydı | 720p HD video kaydı |
Otomatik HDR | Otomatik HDR |
Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü |
Vücut ve yüz algılama | Yüz algılama |
Otomatik görüntü stabilizasyonu | |
Seri çekim modu | Seri çekim modu |
Pozlama denetimi | Pozlama denetimi |
Zamanlayıcı modu | Zamanlayıcı modu |
GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
DC-HSDPA | DC-HSDPA |
CDMA EV-DO Rev. A (belirli modeller) | CDMA EV-DO Rev. A |
4GLTE Advanced (450 Mbpsye kadar)5 | 4G LTE Advanced (300 Mbpsye kadar)5 |
MIMO özellikli 802.11a/b/g/n/ac | MIMO özellikli 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS |
NFC | NFC |
Yeni Ana Ekran düğmesinde yerleşik ikinci nesil parmak izi sensörü | Ana Ekran düğmesinde yerleşik ikinci nesil parmak izi sensörü |
FaceTime görüntülü arama | FaceTime görüntülü arama |
FaceTime özelliğine sahip herhangi bir aygıtla Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden görüntülü arama | FaceTime özelliğine sahip herhangi bir aygıtla Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden görüntülü arama |
FaceTime sesli arama | FaceTime sesli arama |
Wi-Fi veya hücresel bağlantı üzerinden, iPhone 7den FaceTime sesli arama özelliğine sahip herhangi bir aygıta | Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden, iPhone 6s Plustan FaceTime sesli arama özelliğine sahip herhangi bir aygıta |
[h=3]Desteklenen ses biçimleri[/h]AAC (8 ila 320 Kbps), Korumalı AAC (iTunes Storedan), HE-AAC, MP3 (8 ila 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (2, 3 ve 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+), Apple Lossless, AIFF ve WAV |
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı |
Apple TVye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf, ses ve video çıkışı |
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Digital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080pye kadar (adaptörler ayrı satılır) |
Desteklenen video biçimleri: 4Kya kadar H.264 video, 30 fps, 160 Kbpsye kadar AAC-LC sesle Yüksek Profil seviyesi 4.2, 48 kHz, .m4v, .mp4 ve .mov dosya biçimlerinde stereo ses, 2.5 Mbpsye kadar MPEG‑4 video, 640 x 480 piksel, 30 fps, kanal başına 160 Kbpsye kadar AAC-LC sesle Basit Profil, 48 Khz, .m4v, .mp4 ve .mov dosya biçimlerinde stereo ses, 35 Mbpsye kadar Motion JPEG (M-JPEG), 1280 x 720 piksel, 30 fps, ulaw biçiminde ses, .avi dosya biçiminde PCM stereo ses |
Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın | Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın |
Proaktif öneriler alın | Proaktif öneriler alın |
Eller serbest kullanın | Eller serbest kullanın |
Siz şarkıyı dinleyin; Siri hangi şarkı olduğunu söylesin | Siz şarkıyı dinleyin; Siri hangi şarkı olduğunu söylesin |
iPhone 6se göre 2 saate kadar daha uzun pil ömrü | |
Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon pil | Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil |
Güç adaptörüyle veya USB üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme | Güç adaptörüyle veya USB üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme |
[h=3]Kablosuz bağlantı üzerinden konuşma süresi[/h]3G ile 14 saate kadar | [h=3]Konuşma süresi[/h]3G ile 24 saate kadar |
[h=3]Bekleme süresi[/h]10 güne kadar | [h=3]Bekleme süresi[/h]16 güne kadar |
[h=3]İnternet kullanımı[/h]3G ile 12 saate kadar, 4G LTE ile 12 saate kadar, Wi‑Fi ile 14 saate kadar | [h=3]İnternet kullanımı[/h]3G ile 12 saate kadar, 4G LTE ile 12 saate kadar, Wi‑Fi ile 12 saate kadar |
---|---|
[h=3]Kablosuz bağlantı üzerinden video oynatma[/h]13 saate kadar | [h=3]Video oynatma[/h]14 saate kadar |
[h=3]Kablosuz bağlantı üzerinden ses çalma[/h]40 saate kadar | [h=3]Ses çalma[/h]80 saate kadar |
Lightning Konnektörlü EarPods | 3,5 mm Kulaklık Jaklı EarPods |
Lightning - 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü | |
Üç eksenli jiroskop | Üç eksenli jiroskop |
İvmeölçer | İvmeölçer |
Yakınlık sensörü | Yakınlık sensörü |
Ortam ışığı sensörü | Ortam ışığı sensörü |
Barometre | Barometre |
Nano SIM | Nano SIM |
iPhone 7 mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu değildir | iPhone 6s Plus mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu değildir |
Lightning | Lightning |