Merhaba Next.web.tr Misafiri! Forum Sitemize Hoşgeldin.

Sitemize üye olarak ayrıcalıklarımızdan yararlanabilirsiniz.

or Kayıt ol

Ege yine sallanıyor

erdinç

0
Üye
5 Mar 2013
2,084
3,514
113
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2017.04.21 17:12:21 38.6700 27.5800 10.0 -.- 5.1 -.- MERKEZ-MANISA Otomatik
2017.04.21 16:44:52 38.8037 29.0683 5.3 -.- 2.5 -.- GOLBASI-SELENDI (MANISA) İlksel
2017.04.21 16:43:49 38.7745 29.0888 5.4 -.- 2.4 -.- BUGDAYLI-(USAK) İlksel
2017.04.21 16:36:51 38.8082 29.0745 5.4 -.- 3.2 3.2 GOLBASI-SELENDI (MANISA) İlksel
2017.04.21 16:19:15 38.7880 29.0857 5.2 -.- 2.5 -.- GOLBASI-SELENDI (MANISA) İlksel
2017.04.21 16:13:39 38.7902 29.0838 7.7 -.- 2.8 -.- GOLBASI-SELENDI (MANISA) İlksel
2017.04.21 16:09:20 38.7932 29.0535 5.6 -.- 5.1 5.0 GOLBASI-SELENDI (MANISA) REVIZE01
 

denizci56

0
Özel Üye
15 Şub 2013
1,533
451
83
Ege
Alıştık artık sallanmaya.Allah daha beterinden saklasın.Deprem ile ilgili tedbirleride almamamız gerektiğini unutmayalım.
 

haydar1966

0
Yönetici
Co-Admin
5 Şub 2015
5,540
2,140
113
İstanbul
Geçmiş olsun o kısımlarda zaten normalin çok üstünde bir deprem aktivitesi vardı,demekki bu depreme delaletmiş.Rabbim daha büyüklerinden korusun...
 
Üst