Merhaba Next.web.tr Misafiri! Forum Sitemize Hoşgeldin.

Sitemize üye olarak ayrıcalıklarımızdan yararlanabilirsiniz.

or Kayıt ol

Acil yardım lütfen

mikim

0
Üye
22 Mar 2015
3
0
1
Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var Hotbird çanağıma ince ayar yapıcam hangi frekans üzerinden ayarlamalıyım yayınların hepsini daha sağlıklı alabilmek için cevap verip yardımcı olursanız sevinirim.....
 

Metinolmetin

0
Üye
24 Eyl 2013
30
19
8
Edirne/Merkez 150cm kollu motorlu çanak ile 17/04/24 tarihli kör tarama bilgilerini paylaşıyorum.

TP sıralaması En güçlü sinyalden, en zayıf sinyal verene göre sıralanmıştır.

[SATTYPE]
1=0130
2=Hot Bird 13B/13C/13E
3=0
4=9750
5=10600
6=11700
[DVB]
0=89
1=12712743,V,30000,56,150,|2024-04-17 13.06.35 Sinyal gücü: --> SNR: 19.1DB - Margin: 9.9 DB
2=12653570,H,30000,56,150,|2024-04-17 12.58.34
3=12634383,V,30000,56,150,|2024-04-17 13.06.30
4=12730291,H,30000,56,150,|2024-04-17 12.58.42
5=12672744,V,30000,56,150,|2024-04-17 13.06.33
6=11295601,H,27500,56,1,|2024-04-17 12.56.44
7=12615212,H,30000,56,150,|2024-04-17 12.58.32
8=11680446,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.57.11
9=11178540,H,27500,23,150,|2024-04-17 12.56.35
10=10991758,V,27499,23,1,|2024-04-17 12.59.12
11=11095469,H,30000,34,22,|2024-04-17 12.56.29
12=11137035,H,27500,34,1,|2024-04-17 12.56.32
13=10814691,H,27500,56,1,|2024-04-17 12.56.10
14=11642030,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.57.09
15=11257238,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.56.41
16=11584549,V,27500,56,22,|2024-04-17 13.03.26
17=11508151,V,27500,34,22,|2024-04-17 13.03.18
18=11803706,V,29700,34,14,|2024-04-17 13.05.41
19=10971030,H,29700,23,134,|2024-04-17 12.56.22
20=10795534,V,27500,34,22,|2024-04-17 12.58.50
21=11054027,H,27500,56,1,|2024-04-17 12.56.27
22=12691969,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.58.41
23=10910609,V,27500,34,22,|2024-04-17 12.59.07
24=11431417,V,29900,34,150,|2024-04-17 13.02.04
25=12519301,V,27500,35,134,|2024-04-17 13.06.22
26=11033292,V,27500,34,1,|2024-04-17 12.59.14
27=10757174,V,27500,34,22,|2024-04-17 12.58.48
28=11074789,V,30000,34,150,|2024-04-17 12.59.16
29=12110459,V,27500,34,1,|2024-04-17 13.05.56
30=12302346,V,27500,34,134,|2024-04-17 13.06.06
31=11333959,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.56.47
32=11316347,V,27500,34,150,|2024-04-17 13.01.56
33=10948966,V,27500,23,150,|2024-04-17 12.59.08
34=11354708,V,27500,34,150,|2024-04-17 13.01.59
35=11661190,V,27500,23,150,|2024-04-17 13.05.23
36=12072145,V,29900,56,5,|2024-04-17 13.05.54
37=12465338,V,29900,56,5,|2024-04-17 13.06.17
38=11746213,H,27500,34,150,|2024-04-17 12.57.18
39=11841983,V,29900,56,5,|2024-04-17 13.05.43
40=12340664,V,29900,56,5,|2024-04-17 13.06.09
41=10852995,H,29900,23,150,|2024-04-17 12.56.13
42=11372319,H,27500,34,134,|2024-04-17 12.56.50
43=11525751,H,29700,23,150,|2024-04-17 12.56.59 Sinyal gücü: --> SNR: 16.3 DB - Margin: 9.8 DB
44=11957064,V,27500,34,1,|2024-04-17 13.05.49
45=12129716,H,27500,34,134,|2024-04-17 12.57.40
46=11765299,V,29900,34,150,|2024-04-17 13.05.40
47=10726741,H,30000,34,150,|2024-04-17 12.55.59
48=11012500,H,29900,34,150,|2024-04-17 12.56.24
49=10872249,V,27500,34,22,|2024-04-17 12.58.58
50=11880343,V,27500,34,1,|2024-04-17 13.05.45
51=11410679,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.56.52
52=12168092,H,27500,34,134,|2024-04-17 12.57.43
53=12576831,H,27500,34,134,|2024-04-17 12.58.31
54=11157776,V,27500,34,22,|2024-04-17 12.59.28
55=11726926,V,29900,34,150,|2024-04-17 13.05.30
56=12263983,V,27500,34,22,|2024-04-17 13.06.05
57=11116282,V,27500,34,22,|2024-04-17 12.59.21
58=11995424,V,29900,56,5,|2024-04-17 13.05.51
59=12033784,V,29900,56,5,|2024-04-17 13.05.52
60=12417385,V,29900,56,5,|2024-04-17 13.06.13
61=10929769,H,30000,23,150,|2024-04-17 12.56.21
62=10718814,V,27500,34,22,|2024-04-17 12.58.45
63=12557668,V,27500,56,150,|2024-04-17 13.06.25
64=11822839,H,27500,34,134,|2024-04-17 12.57.22
65=11899526,H,29900,56,5,|2024-04-17 12.57.26
66=12052968,H,29900,56,5,|2024-04-17 12.57.34
67=12187259,V,27500,34,22,|2024-04-17 13.06.01
68=11218876,H,33000,23,159,|2024-04-17 12.56.39
69=12225622,V,27500,34,1,|2024-04-17 13.06.03
70=12595978,V,27500,34,1,|2024-04-17 13.06.28
71=11861165,H,29900,56,5,|2024-04-17 12.57.24
72=12244805,H,27500,34,150,|2024-04-17 12.57.49
73=12474982,H,29900,34,150,|2024-04-17 12.58.09
74=12148872,V,27500,34,1,|2024-04-17 13.05.58
75=12379060,V,30000,56,150,|2024-04-17 13.06.12
76=11784446,H,29900,56,5,|2024-04-17 12.57.20
77=11449042,H,27500,34,6,|2024-04-17 12.56.54
78=12321525,H,27500,34,1,|2024-04-17 12.57.55
79=11565374,H,29900,34,150,|2024-04-17 12.57.01
80=12014639,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.57.31
81=12206406,H,29900,56,5,|2024-04-17 12.57.45
82=12283168,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.57.52
83=12398244,H,29700,23,150,|2024-04-17 12.58.02
84=11918710,V,29900,23,149,|2024-04-17 13.05.46
85=11937965,H,27500,34,134,|2024-04-17 12.57.28
86=11393071,V,27500,34,22,|2024-04-17 13.02.02
87=11487401,H,27500,34,22,|2024-04-17 12.56.56
88=11277987,V,27500,34,22,|2024-04-17 13.01.53
89=11976246,H,29900,56,5,|2024-04-17 12.57.30 Sinyal gücü: --> SNR: 15.7 DB - Margin: 10.5

Kolay gelsin..
 
Üst