mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Ara 2025 #21
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 5 Ocak 2026 #22
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Şub 2026 #23
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Mar 2026 #24
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Nis 2026 #25 Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart 2026 döneminde yüzde 4,10 oranında artış gösterdi. E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı yüzde 54,62 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart 2026 döneminde yüzde 4,10 oranında artış gösterdi. E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı yüzde 54,62 olarak gerçekleşti.
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Nis 2026 #26
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 4 May 2026 #27
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 5 Haz 2026 #28
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Tem 2026 #29
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Ağu 2026 #30 SON DAKİKA | Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı: TÜİK • Aylık: %1,78 • Yıllık: %31,75 ENAG • Aylık: %3,07 • Yıllık: %50,49
SON DAKİKA | Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı: TÜİK • Aylık: %1,78 • Yıllık: %31,75 ENAG • Aylık: %3,07 • Yıllık: %50,49
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Eyl 2026 #31 Son dakika | ENAG açıkladı: İlk enflasyon verisi geldi Son dakika verisi geldi... ENAG Ağustos 2026 enflasyonunu açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,24 artarken yıllık yüzde 49,03 oldu. halktv.com.tr
Son dakika | ENAG açıkladı: İlk enflasyon verisi geldi Son dakika verisi geldi... ENAG Ağustos 2026 enflasyonunu açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,24 artarken yıllık yüzde 49,03 oldu. halktv.com.tr
mach1 Administrator Yönetici Administrator 14 Ocak 2012 6,396 1,440 113 www.mach1digital.com 3 Eyl 2026 #32