- 19 Haz 2016
- 8,533
- 148
- 63

Intelin yeni nesil Kaby Lake işlemcilerinin hangi ultrabook modellerinde kullanılacağı belli oldu.
Kaby Lake, Intelin 14nm üretim sürecinden geçen 7. nesil işlemci ailesi. Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıtılan Kaby Lake işlemcileri ilerleyen günlerde çeşitli dizüstü bilgisayarlarda görmeye başlayacağız. Y, U ve H sınıflarına ayrılan bu işlemciler, farklı ihtiyaçlara göre farklı modeller sunuyor.
Kaby Lake Core Y (M), TDP değeri 4.5W civarında olan düşük güç tüketimine sahip modellere ev sahipliği yapacak. Tabletler ve fana sahip olmayan ultra ince dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak olan Core Y ailesi, Core m3-7Y10, Core i5-5Y54 ve Core i7-7Y75 modellerinden oluşuyor.


Bu yazımızda Kaby Lake işlemci ile çıkacak olan ultrabook modellerini ve bu modellerin hangi Kaby Lake modeline sahip olacağını listeledik. Listenin daha düzenli olması için bilgisayarları ekran boyutuna göre ayırdık. Aşağıdaki tablolara bakarak yakın gelecekte çıkacak Kaby Lake işlemcili ultrabook bilgisayarlara göz atabilirsiniz.
13 inç altı bilgisayarlar
Model | Ekran | Donanım | Pil | Ağırlık | Fiyat |
Asus Transformer 3 T305CA | 12.6″ IPS dokunmatik | Core Y / Intel HD 615 | 39 Wh | 0.7 kg | $749 |
Asus Transformer Pro 3 T303UA | 12.6″ IPS dokunmatik | Core U / Intel HD 620 | 39 Wh | 0.8 kg | $999 |
Asus Zenbook 3 UX390UA | 12.5″ IPS FHD parlak | Core U / Intel HD 620 | 40 Wh | 0.91 kg | $999 |
Lenovo Miix 510 | 12.2″ IPS WUXGA dokunmatik | Core Y / Intel HD 615 | 8 saate kadar | 0.90 kg | |
Razer Blade Stealth | 12.5″ IPS QHD veya UHD dokunmatik | Core U / Intel HD 620 | 53.6 Wh | 1.29 kg | $999 |
13 inç bilgisayarlar
Model | Ekran | Donanım | Pil | Ağırlık | Fiyat |
Acer Swift 7 | 13.3″ IPS FHD parlak | Core Y / Intel HD 615 | 45 Wh | 1.1 kg | $999 |
Acer Spin 5 | 13.3″ IPS FHD dokunmatik | Core U / Intel HD 620 | | 1.58 kg | $599 |
Asus Zenbook UX306UA | 13.3″ IPS FHD veya QHD+ mat | Core U / Intel HD 620 | 57Wh | 1.19 kg | $799 |
Asus Zenbook UX330UA | 13.3″ IPS FHD veya QHD+ mat | Core U / Intel HD 620 | 57Wh | 1.2 kg | $899 |
Asus Zenbook Flip UX360CA | 13.3″ IPS FHD veya QHD+ mat | Core Y / Intel HD 615 | 54Wh | 1.3 kg | $699 |
Asus Zenbook Flip UX360UA | 13.3″ IPS FHD veya QHD+ dokunmatik | Core U / Intel HD 620 | 57Wh | 1.2 kg | $999 |
Dell Inspiron 13 5000 2-in-1 (5368) | 13.3″ IPS FHD | Core i7ye kadar/ Intel HD 520 | 42Wh | 1.62 kg | $699 |
Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 (7368) | 13.3″ IPS FHD | Core i7ye kadar/ Intel HD 520 | 42Wh | 1.75 kg | $799 |
Lenovo Yoga 910 | 13.9″ IPS FHD veya UHD dokunmatik | Core U / Intel HD 620 | 9 saate kadar | 1.38 kg | $1299 |
14-14.9 inç bilgisayarlar
Model | Ekran | Donanım | Pil | Ağırlık | Fiyat |
Acer Spin 7 | 14.0″ IPS FHD dokunmatik | Core Y / Intel HD 615 | | 1.2 kg | $1199 |
Acer Swift 5 | 14.0″ HD veya IPS FHD | Core U / Intel HD 620 | | 1.36 kg | $799 |
Acer Swift 3 | 14.0″ HD veya IPS FHD | Core U / Intel HD 620 | | 1.49 kg | $499 |
Asus Zenbook UX410UA | 14.0″ IPS FHD mat | Core U / Intel HD 620 | 48 Wh | 1.6 kg | |
Asus Zenbook UX410UQ | 14.0″ IPS FHD mat | Core U / Nvidia GT 940MX | 48 Wh | 1.6 kg | |
15-18 inç bilgisayarlar
Model | Ekran | Donanım | Pil | Ağırlık | Fiyat |
Acer Spin 3 | 15.6″ IPS FHD dokunmatik | Core U / Intel HD 620 | | 2.13 kg | $499 |
Asus Zenbook UX510UX | 15.6″ IPS FHD veya UHD mat | Core U / Nvidia GTX 950M | 48 Wh | 2.0 kg | |
Asus Zenbook UX510UW | 15.6″ IPS FHD veya UHD mat | Core U / Nvidia GTX 960M | 48 Wh | 2.0 kg | |
Asus Zenbook Flip UX560UA | 15.6″ IPS FHD dokunmatik | Core U / Intel HD 620 | 50 Wh | 2.2 kg | |
Asus Zenbook Flip UX560UQ | 15.6″ IPS FHD veya UHD dokunmatik | Core U / Nvidia GT 940MX | 52 Wh | 2.2 kg | |
Asus Zenbook Flip UX560UX | 15.6″ IPS FHD veya UHD dokunmatik | Core U / Nvidia GT 950M | 52 Wh | 2.2 kg | |
Dell Inspiron 15 5000 2-in-1 (5568) | 15.6″ IPS FHD | Core i7ye kadar/ Intel HD 520 | 42Wh | 2.3 kg | $699 |
Dell Inspiron 15 7000 2-in-1 (7569) | 15.6″ IPS FHD | Core i7ye kadar/ Intel HD 520 | 42Wh |